Tiempo en Risso
11:00 Domingo Nubes y claros 21° Sensación de 21° Este 21 - 40 km/h
11:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 21 - 40 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
12:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 22 - 41 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
13:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 23 - 43 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 23 - 44 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
15:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 23 - 44 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 23 - 43 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 23 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 23 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 20 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 18 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 20 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Este 20 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | Este 21 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Este 23 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Este 24 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Este 24 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Este 23 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 8h 19m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |