Tiempo en Plátanos
13:00 Miércoles Parcialmente nuboso
UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
27° Sensación de 28°
FPS 25-50
- Hoy 13 Ago
80% 1.4 mm 28° 15°
9 - 36 km/h
- Mañana 14 Ago
90% 5.8 mm 29° 16°
7 - 33 km/h
- Viernes 15 Ago
60% 0.4 mm 30° 16°
12 - 45 km/h
- Sábado 16 Ago
90% 0.9 mm 28° 16°
10 - 42 km/h
- Domingo 17 Ago
90% 2.8 mm 27° 17°
9 - 39 km/h
- Lunes 18 Ago
90% 7.9 mm 28° 16°
6 - 38 km/h
- Martes 19 Ago
90% 4.3 mm 28° 15°
9 - 36 km/h
Tiempo en Plátanos hoy
, 13 de agostoMañana
, 14 de agosto14:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| 23:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:54 Puesta Sol 18:37 Duración del día 12h 43m
Luz diurna restante 4h 49m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 |
Calidad del aire en Plátanos hoy
Detalle 34
Aceptable PM₂₅ (19 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
