Tiempo en Yardville - NJ
09:00 Viernes Nubes y claros
Suroeste 15 - 33 km/h
25° Sensación de 26°
- Hoy 2 May
31° 15°
22 - 49 km/h
- Mañana 3 May
80% 11 mm 31° 17°
24 - 56 km/h
- Domingo 4 May
90% 4.2 mm 24° 16°
21 - 46 km/h
- Lunes 5 May
90% 21 mm 21° 15°
22 - 46 km/h
- Martes 6 May
90% 38 mm 20° 15°
22 - 52 km/h
- Miércoles 7 May
70% 4.4 mm 22° 15°
20 - 43 km/h
- Jueves 8 May
50% 0.3 mm 22° 13°
12 - 30 km/h
Tiempo en Yardville - NJ hoy
, 2 de mayoMañana
, 3 de mayo10:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | |||
| 17:00 | | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 29° | Soleado Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | | | |||
| 20:00 | | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | |||
| 23:00 | | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:56 Puesta Sol 19:55 Duración del día 13h 58m
Luz diurna restante 10h 4m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
Calidad del aire en Yardville hoy
Detalle 49
Moderada O₃ (126 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
