Tiempo en Tres Quintas
06:00 Lunes Nubes y claros 17° Sensación de 17° Este 17 - 29 km/h
07:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Este 17 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Este 19 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
09:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 16 - 34 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Este 13 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
11:00 | 60% 0.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Este 11 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | ||
11:00 | 80% 1.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Este 11 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 80% 0.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Este 14 - 31 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
13:00 | 70% 1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 15 - 27 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | ||
| ||||||||
14:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 23° | Este 16 - 32 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
14:00 | 70% 1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Este 16 - 32 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | Este 15 - 32 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sureste 16 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
17:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sureste 17 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sureste 17 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Sureste 18 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sureste 14 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sureste 17 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sureste 17 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sureste 17 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 17 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Este 18 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 18 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noreste 17 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 12h 51m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |