Tiempo en Tres Lagunas
08:00 Lunes Soleado
Este 8 - 18 km/h
22° Sensación de 22°
- Hoy 29 Sep
60% 5.3 mm 31° 17°
14 - 30 km/h
- Mañana 30 Sep
90% 54 mm 27° 21°
21 - 45 km/h
- Miércoles 1 Oct
70% 3.3 mm 26° 20°
12 - 25 km/h
- Jueves 2 Oct
90% 16 mm 26° 20°
7 - 17 km/h
- Viernes 3 Oct
30% 0.3 mm 30° 19°
10 - 17 km/h
- Sábado 4 Oct
35° 21°
21 - 40 km/h
- Domingo 5 Oct
40% 1.2 mm 36° 18°
28 - 55 km/h
Tiempo en Tres Lagunas hoy
, 29 de septiembreMañana
, 30 de septiembre09:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 30° | Soleado Sensación T. 32° | | | |||
| 14:00 | | 30° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | |||
| 17:00 | | 30% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | | | |
| ||||||||
18:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | |||
| 20:00 | | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 25° | Nubes altas Sensación T. 26° | | | |||
| 23:00 | | 30% 5.1 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
24:00 | 30% 5.1 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 22° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:35 Puesta Sol 18:52 Duración del día 12h 17m
Luz diurna restante 10h 6m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en Tres Lagunas hoy
Detalle 46
Moderada O₃ (115 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
