Tiempo en San Fernando
03:00 Lunes Parcialmente nuboso 10° Sensación de 10° Noreste 11 - 45 km/h
03:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 11 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 11 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noreste 11 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 12 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noreste 14 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noreste 16 - 57 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noreste 16 - 57 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Noreste 20 - 64 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
10:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 20 - 65 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
11:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Este 18 - 63 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | |||
11:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Este 18 - 63 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Este 19 - 62 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | ||
| ||||||||
13:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 16 - 64 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | |||
| ||||||||
14:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 13 - 54 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
14:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Este 13 - 54 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Este 10 - 48 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | ||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Este 8 - 54 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
17:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sureste 7 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sureste 7 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 4 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noreste 6 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noreste 6 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noreste 6 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noreste 8 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noreste 8 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 8 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 8 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 8 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 2h 13m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |