Tiempo en Mira
15:00 Domingo Parcialmente nuboso
Sureste 8 - 36 km/h
19° Sensación de 19°
- Hoy 23 Mar
60% 0.4 mm 20° 12°
12 - 51 km/h
- Mañana 24 Mar
60% 1.4 mm 21° 10°
8 - 41 km/h
- Martes 25 Mar
80% 3.3 mm 22° 10°
10 - 39 km/h
- Miércoles 26 Mar
90% 9.6 mm 18° 11°
9 - 36 km/h
- Jueves 27 Mar
90% 14 mm 19° 10°
8 - 38 km/h
- Viernes 28 Mar
90% 14 mm 18° 10°
5 - 33 km/h
- Sábado 29 Mar
90% 17 mm 18° 11°
7 - 33 km/h
Tiempo en Mira hoy
, 23 de marzoMañana
, 24 de marzo15:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Nubes altas Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Nubes altas Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| 23:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:15 Puesta Sol 18:21 Duración del día 12h 7m
Luz diurna restante 3h 1m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Calidad del aire en Mira hoy
Detalle 19
Buena PM₂₅ (9 µg/m³)
- Sin riesgo para la salud.
- Disfrute de sus actividades con normalidad
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
