Tiempo en Las Palmas
04:00 Lunes Nubes y claros 15° Sensación de 15° Creciente Iluminada: 88%
05:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Este 18 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Este 19 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Este 20 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Este 25 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Este 25 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 24 - 41 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 22 - 39 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
11:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Este 19 - 37 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
11:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Este 19 - 37 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Este 18 - 39 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
13:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | Noreste 15 - 30 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | Este 12 - 26 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
14:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | Este 12 - 26 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | Este 12 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
16:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | Este 16 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sureste 17 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Sureste 17 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 20 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Este 20 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 21 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Este 21 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 21 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 20 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 20 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Este 20 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | Nubes altas Sensación T. 18° | Noreste 20 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 37m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |