Tiempo en Jeffersonville - NY
10:00 Lunes Cubierto
Sureste 13 - 29 km/h
18° Sensación de 18°
- Hoy 16 Jun
21° 13°
13 - 29 km/h
- Mañana 17 Jun
80% 1.6 mm 22° 15°
14 - 31 km/h
- Miércoles 18 Jun
80% 9.2 mm 25° 17°
13 - 31 km/h
- Jueves 19 Jun
90% 5.9 mm 29° 18°
22 - 55 km/h
- Viernes 20 Jun
70% 1.3 mm 25° 14°
19 - 44 km/h
- Sábado 21 Jun
40% 0.3 mm 27° 14°
11 - 26 km/h
- Domingo 22 Jun
60% 2 mm 28° 19°
17 - 43 km/h
Tiempo en Jeffersonville - NY hoy
, 16 de junioMañana
, 17 de junio10:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | |||
| 17:00 | | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | |||
| 20:00 | | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | |||
| 23:00 | | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:24 Puesta Sol 20:36 Duración del día 15h 12m
Luz diurna restante 10h 35m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Calidad del aire en Jeffersonville hoy
Detalle 41
Moderada O₃ (101 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
