Tiempo en Jagu
11:00 Lunes Cubierto
UV 7 Alto
FPS 15-25
27° Sensación de 31°
FPS 15-25
- Hoy 16 Jun
70% 4.1 mm 29° 24°
10 - 21 km/h
- Mañana 17 Jun
80% 6.1 mm 29° 23°
14 - 33 km/h
- Miércoles 18 Jun
80% 11 mm 27° 23°
18 - 40 km/h
- Jueves 19 Jun
90% 2 mm 29° 24°
20 - 49 km/h
- Viernes 20 Jun
90% 10 mm 31° 23°
20 - 52 km/h
- Sábado 21 Jun
90% 5.1 mm 32° 23°
18 - 43 km/h
- Domingo 22 Jun
90% 3.8 mm 31° 23°
19 - 48 km/h
Tiempo en Jagu hoy
, 16 de junioMañana
, 17 de junio11:30 | 27° | Cubierto Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
12:30 | 28° | Cubierto Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
13:30 | 28° | Cubierto Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
14:30 | 30% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | | | |||
| ||||||||
15:30 | 40% 0.4 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | |||
| ||||||||
16:30 | 30% 0.5 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
17:30 | 30% 0.4 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
18:30 | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 19:30 | 25° | Cubierto Sensación T. 25° | | | |||
| 19:30 | | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
20:30 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 25° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 22:30 | 30% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| 22:30 | | 30% 1.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
23:30 | 30% 0.9 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:15 Puesta Sol 18:35 Duración del día 13h 20m
Luz diurna restante 7h 31m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Calidad del aire en Jagu hoy
Detalle 35
Aceptable O₃ (86 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
