Tiempo en Bangor (Gales)
08:00 Martes Parcialmente nuboso
Sur 17 - 30 km/h
13° Sensación de 13°
- Hoy 30 Sep
80% 1 mm 17° 12°
26 - 48 km/h
- Mañana 1 Oct
90% 3.2 mm 16° 13°
27 - 50 km/h
- Jueves 2 Oct
90% 10 mm 15° 13°
43 - 79 km/h
- Viernes 3 Oct
90% 21 mm 17° 11°
51 - 95 km/h
- Sábado 4 Oct
90% 8.3 mm 17° 10°
42 - 87 km/h
- Domingo 5 Oct
80% 1.8 mm 15° 10°
33 - 62 km/h
- Lunes 6 Oct
70% 17 mm 16° 12°
52 - 98 km/h
Tiempo en Bangor hoy
, 30 de septiembreMañana
, 1 de octubre09:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| 14:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | |||
| 17:00 | | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | |||
| 20:00 | | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 50% 0.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| 23:00 | | 60% 1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
24:00 | 60% 0.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:16 Puesta Sol 18:55 Duración del día 11h 39m
Luz diurna restante 10h 20m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | | | | | | |
Polen
Detalle
Nulo Abedul (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Bangor hoy
Detalle 29
Aceptable O₃ (72 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
