Tiempo en Villa Cerro Castillo por horas
Gráfica del tiempo por horas en Villa Cerro Castillo
La previsión del tiempo por horas en Villa Cerro Castillo
Martes, 02 de diciembre
Primera luz a las 05:15 Última luz a las 22:01
Fase Lunar
Creciente Iluminada 92%
| 01:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 02:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 05:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 08:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 14:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| | 17:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 20:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 03 de diciembre
Primera luz a las 05:14 Última luz a las 22:02
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 97%
| 01:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 05:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 11:00 | | 60% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 1.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 20:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 23:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 04 de diciembre
Primera luz a las 05:14 Última luz a las 22:04
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 02:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||