Tiempo en Veintiocho de Mayo por horas
Gráfica del tiempo por horas en Veintiocho de Mayo
La previsión del tiempo por horas en Veintiocho de Mayo
Sábado, 07 de febrero
Primera luz a las 06:00 Última luz a las 18:58
Fase Lunar
Menguante Iluminada 67%
| 01:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| | 02:00 | | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.4 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | |||
| | 08:00 | | 70% 0.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 0.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.9 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 1.5 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 4.3 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.9 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 2.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 4.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 17:00 | | 80% 0.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| | 23:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 08 de febrero
Primera luz a las 06:01 Última luz a las 18:58
Fase Lunar
Menguante Iluminada 58%
| 01:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 02:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 05:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 08:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 23° | Nubes altas Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| | 17:00 | | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 20° | Nubes altas Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 19° | Nubes altas Sensación T. 19° | | | |||
| | 20:00 | | 19° | Nubes altas Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 19° | Nubes altas Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| | 23:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 09 de febrero
Primera luz a las 06:01 Última luz a las 18:58
Fase Lunar
Menguante Iluminada 48%
| 01:00 | 17° | Nubes altas Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 17° | Nubes altas Sensación T. 17° | | | |||
| | 02:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 05:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 08:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | |||
| | 11:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | |||
| | 17:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 20:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| | 23:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||