Tiempo en Steenbergen
09:00 Viernes Cubierto
Sur 17 - 31 km/h
11° Sensación de 11°
- Hoy 3 Oct
90% 6.2 mm 15° 10°
28 - 51 km/h
- Mañana 4 Oct
90% 22 mm 17° 11°
41 - 83 km/h
- Domingo 5 Oct
80% 2.7 mm 15° 11°
32 - 61 km/h
- Lunes 6 Oct
70% 0.6 mm 17° 13°
27 - 54 km/h
- Martes 7 Oct
18° 12°
17 - 37 km/h
- Miércoles 8 Oct
50% 3.5 mm 18° 11°
22 - 46 km/h
- Jueves 9 Oct
60% 5.1 mm 15° 10°
20 - 46 km/h
Tiempo en Steenbergen hoy
, 3 de octubreMañana
, 4 de octubre10:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | |||
| 17:00 | | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 90% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| 20:00 | | 90% 1.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
21:00 | 90% 0.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 1.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 90% 1.8 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| 23:00 | | 90% 4.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
24:00 | 80% 1.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:46 Puesta Sol 19:15 Duración del día 11h 28m
Luz diurna restante 9h 24m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | | | |
Polen
Detalle
Nulo Gramíneas (0.39 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Steenbergen hoy
Detalle 27
Aceptable O₃ (65 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
