Tiempo en Santa Ana de Queri por horas
Gráfica del tiempo por horas en Santa Ana de Queri
La previsión del tiempo por horas en Santa Ana de Queri
Jueves, 19 de marzo
Primera luz a las 07:23 Última luz a las 20:24
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | | | |||
| | 02:00 | | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | |||
| | 05:00 | | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | |||
| | 08:00 | | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | |||
| | 11:00 | | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 1.6 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 5.6 mm | 17° | Lluvia moderada Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 3.6 mm | 17° | Lluvia moderada Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 3.6 mm | 16° | Lluvia moderada Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 3.1 mm | 16° | Lluvia moderada Sensación T. 16° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 9.4 mm | 16° | Lluvia moderada Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 2.7 mm | 16° | Lluvia moderada Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 2.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 1.8 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 6.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 2.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 20 de marzo
Primera luz a las 07:23 Última luz a las 20:22
Fase Lunar
Creciente Iluminada 3%
| 01:00 | 90% 2.8 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 2.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 7.6 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 2.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.6 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 1.9 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 4.8 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 1.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 08:00 | | 50% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 11:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 14:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 3.5 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 5.2 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 1.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 20:00 | | 60% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 23:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 21 de marzo
Primera luz a las 07:24 Última luz a las 20:21
Fase Lunar
Creciente Iluminada 9%
| 01:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Neblina Sensación T. 11° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | Neblina Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 8° | Neblina Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 8° | Niebla Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | Niebla Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 11:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| | 14:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 17:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 20:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| | 23:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||