Tiempo en Polla (Reino Unido)
11:00 Martes Parcialmente nuboso
Sur 15 - 33 km/h
14° Sensación de 14°
- Hoy 30 Sep
80% 5.4 mm 17° 10°
19 - 42 km/h
- Mañana 1 Oct
90% 7.3 mm 18° 12°
30 - 63 km/h
- Jueves 2 Oct
90% 16 mm 16° 12°
23 - 54 km/h
- Viernes 3 Oct
90% 14 mm 14° 10°
35 - 79 km/h
- Sábado 4 Oct
90% 18 mm 13° 8°
46 - 112 km/h
- Domingo 5 Oct
90% 6 mm 13° 8°
36 - 81 km/h
- Lunes 6 Oct
80% 15 mm 12° 8°
30 - 68 km/h
Tiempo en Polla hoy
, 30 de septiembreMañana
, 1 de octubre11:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| 17:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| 20:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| 23:00 | | 70% 0.9 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
24:00 | 70% 0.8 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:21 Puesta Sol 18:54 Duración del día 11h 33m
Luz diurna restante 7h 32m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | | | | | | |
Polen
Detalle
Nulo Gramíneas (0.8 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Polla hoy
Detalle 27
Aceptable O₃ (67 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
