Tiempo en Ororen Fanomo
09:00 Jueves Nubes y claros
UV 5 Medio
FPS 6-10
28° Sensación de 32°
FPS 6-10
- Hoy 14 Ago
60% 2 mm 30° 26°
11 - 20 km/h
- Mañana 15 Ago
60% 1.8 mm 29° 26°
19 - 29 km/h
- Sábado 16 Ago
80% 7.1 mm 29° 26°
30 - 40 km/h
- Domingo 17 Ago
90% 13 mm 29° 26°
34 - 45 km/h
- Lunes 18 Ago
90% 9.2 mm 29° 26°
21 - 38 km/h
- Martes 19 Ago
80% 6.4 mm 29° 26°
19 - 36 km/h
- Miércoles 20 Ago
90% 15 mm 28° 26°
23 - 35 km/h
Tiempo en Ororen Fanomo hoy
, 14 de agostoMañana
, 15 de agosto09:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | |||
| 14:00 | | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Soleado Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 29° | Soleado Sensación T. 33° | | | |||
| 17:00 | | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | |||
| 20:00 | | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | |||
| 23:00 | | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:46 Puesta Sol 18:08 Duración del día 12h 22m
Luz diurna restante 8h 46m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
Calidad del aire en Ororen Fanomo hoy
Detalle 8
Buena O₃ (17 µg/m³)
- Sin riesgo para la salud.
- Disfrute de sus actividades con normalidad
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
