Tiempo en Mcdonald Islands - HIMI
07:00 Sábado Cubierto
Oeste 65 - 84 km/h
4° Sensación de -3°
- Hoy 2 Ago
90% 5 mm 4° -1°
65 - 85 km/h
- Mañana 3 Ago
90% 4.5 mm 2° -2°
69 - 95 km/h
- Lunes 4 Ago
60% 0.7 mm 3° 1°
64 - 86 km/h
- Martes 5 Ago
90% 14 mm 2° -2°
61 - 87 km/h
- Miércoles 6 Ago
90% 2.8 mm -2° -5°
67 - 98 km/h
- Jueves 7 Ago
90% 3.5 mm -2° -7°
68 - 98 km/h
- Viernes 8 Ago
90% 3.2 mm -3° -6°
56 - 77 km/h
Tiempo en Mcdonald Islands - HIMI hoy
, 2 de agostoMañana
, 3 de agosto08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 40% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | ||
| 14:00 | | 60% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
15:00 | 60% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 90% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | ||
| 17:00 | | 90% 1.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
18:00 | 90% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 90% 0.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -5° | | | ||
| 20:00 | | 90% 1.9 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
21:00 | 90% 0.6 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 0.5 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 80% 0.6 cm | 0° | Nieve Sensación T. -8° | | | ||
| 23:00 | | 90% 1.3 cm | 0° | Nieve Sensación T. -8° | | | |
| ||||||||
24:00 | 50% 0.2 cm | 0° | Nieve Sensación T. -8° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:50 Puesta Sol 16:42 Duración del día 8h 52m
Luz diurna restante 8h 52m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calidad del aire en Mcdonald Islands hoy
Detalle 31
Aceptable O₃ (75 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
