Tiempo en Maré
17:00 Jueves Nubes y claros
Este 25 - 52 km/h
22° Sensación de 23°
- Hoy 9 Oct
40% 0.5 mm 25° 21°
31 - 59 km/h
- Mañana 10 Oct
25° 21°
25 - 49 km/h
- Sábado 11 Oct
30% 0.2 mm 25° 21°
24 - 45 km/h
- Domingo 12 Oct
70% 0.7 mm 26° 21°
20 - 40 km/h
- Lunes 13 Oct
70% 0.7 mm 26° 22°
18 - 35 km/h
- Martes 14 Oct
70% 2.3 mm 26° 21°
11 - 25 km/h
- Miércoles 15 Oct
60% 3.6 mm 25° 21°
15 - 28 km/h
Tiempo en Maré hoy
, 9 de octubreMañana
, 10 de octubre17:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:21 Puesta Sol 17:48 Duración del día 12h 27m
Luz diurna restante 26m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | | | | |
Calidad del aire en Maré hoy
Detalle 32
Aceptable O₃ (79 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
