Tiempo en Majitar
09:00 Jueves Nubes y claros
UV 7 Alto
FPS 15-25
26° Sensación de 27°
FPS 15-25
- Hoy 1 May
80% 2.9 mm 31° 18°
9 - 40 km/h
- Mañana 2 May
40% 0.4 mm 33° 18°
9 - 41 km/h
- Sábado 3 May
70% 3.1 mm 31° 17°
10 - 41 km/h
- Domingo 4 May
90% 5.7 mm 30° 17°
10 - 40 km/h
- Lunes 5 May
90% 7.6 mm 31° 18°
6 - 28 km/h
- Martes 6 May
90% 13 mm 32° 17°
6 - 34 km/h
- Miércoles 7 May
90% 11 mm 32° 18°
7 - 33 km/h
Tiempo en Majitar hoy
, 1 de mayoMañana
, 2 de mayo09:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
10:30 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
11:30 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
12:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
13:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
14:30 | 50% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
15:30 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 16:30 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | ||
| 16:30 | | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
17:30 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 19:30 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| 19:30 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
20:30 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 22:30 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| 22:30 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
23:30 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 04:57 Puesta Sol 18:09 Duración del día 13h 12m
Luz diurna restante 8h 14m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
Calidad del aire en Majitar hoy
Detalle 47
Moderada O₃ (120 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
