Tiempo en Kuzhithurai
10:00 Viernes Nubes y claros
UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
31° Sensación de 36°
FPS 25-50
- Hoy 3 Oct
60% 1.7 mm 32° 24°
20 - 42 km/h
- Mañana 4 Oct
60% 1.1 mm 31° 24°
20 - 43 km/h
- Domingo 5 Oct
70% 3.1 mm 32° 23°
20 - 42 km/h
- Lunes 6 Oct
60% 1.2 mm 32° 24°
19 - 41 km/h
- Martes 7 Oct
50% 0.2 mm 33° 24°
23 - 47 km/h
- Miércoles 8 Oct
60% 0.3 mm 33° 24°
20 - 43 km/h
- Jueves 9 Oct
60% 2.3 mm 32° 23°
17 - 41 km/h
Tiempo en Kuzhithurai hoy
, 3 de octubreMañana
, 4 de octubre10:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
11:30 | 30% 0.1 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | |||
| ||||||||
12:30 | 30% 0.6 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | |||
| ||||||||
13:30 | 40% 0.1 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | |||
| ||||||||
14:30 | 40% 0.6 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 35° | | | |||
| ||||||||
15:30 | 30% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | |||
| ||||||||
| 16:30 | 30% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | ||
| 16:30 | | 30% 0.3 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |
| ||||||||
17:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 19:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | |||
| 19:30 | | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||
| ||||||||
20:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 22:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | |||
| 22:30 | | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
23:30 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 27° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:09 Puesta Sol 18:11 Duración del día 12h 2m
Luz diurna restante 7h 39m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | | | |
Calidad del aire en Kuzhithurai hoy
Detalle 33
Aceptable O₃ (80 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
