Tiempo en Dharmanagar
13:00 Viernes Parcialmente nuboso
UV 4 Medio
FPS 6-10
31° Sensación de 37°
FPS 6-10
- Hoy 3 Oct
80% 2.4 mm 32° 23°
10 - 21 km/h
- Mañana 4 Oct
90% 13 mm 30° 23°
9 - 23 km/h
- Domingo 5 Oct
80% 9 mm 31° 23°
14 - 32 km/h
- Lunes 6 Oct
90% 4.9 mm 29° 23°
10 - 24 km/h
- Martes 7 Oct
90% 9.7 mm 29° 23°
7 - 26 km/h
- Miércoles 8 Oct
90% 21 mm 30° 23°
8 - 21 km/h
- Jueves 9 Oct
90% 19 mm 30° 22°
8 - 21 km/h
Tiempo en Dharmanagar hoy
, 3 de octubreMañana
, 4 de octubre13:30 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
14:30 | 40% 0.5 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 37° | | | |||
| ||||||||
15:30 | 50% 0.4 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 35° | | | |||
| ||||||||
16:30 | 40% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | |||
| ||||||||
17:30 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
19:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
20:30 | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
21:30 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 22:30 | 30% 0.6 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | ||
| 22:30 | | 30% 1.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
23:30 | 30% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:14 Puesta Sol 17:06 Duración del día 11h 52m
Luz diurna restante 3h 30m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | | | |
Calidad del aire en Dharmanagar hoy
Detalle 45
Moderada PM₂₅ (30 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
