Tiempo en Apes Lauku Teritorija por horas
Gráfica del tiempo por horas en Apes Lauku Teritorija
La previsión del tiempo por horas en Apes Lauku Teritorija
Viernes, 21 de noviembre
Primera luz a las 07:24 Última luz a las 16:33
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 1%
| 01:00 | 70% 0.2 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.7 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.2 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 70% 0.3 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.1 cm | 1° | Nieve Sensación T. -3° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.1 cm | 1° | Nieve Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 11:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 14:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 17:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 20:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | |||
| | 23:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 22 de noviembre
Primera luz a las 07:26 Última luz a las 16:31
Fase Lunar
Creciente Iluminada 4%
| 01:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 0° | Soleado Sensación T. -2° | | | |||
| | 11:00 | | 0° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 1° | Soleado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 14:00 | | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 0° | Soleado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -5° | | | |||
| | 17:00 | | -1° | Nubes y claros Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -2° | Soleado Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -2° | Soleado Sensación T. -6° | | | |||
| | 20:00 | | -2° | Cielo despejado Sensación T. -6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -3° | Soleado Sensación T. -7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -7° | | | |||
| | 23:00 | | -3° | Nubes y claros Sensación T. -7° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -2° | Soleado Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 23 de noviembre
Primera luz a las 07:28 Última luz a las 16:30
Fase Lunar
Creciente Iluminada 9%
| 01:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -6° | | | |||
| | 02:00 | | -2° | Nubes y claros Sensación T. -6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -6° | | | |||
| | 05:00 | | -2° | Nubes y claros Sensación T. -6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -2° | Soleado Sensación T. -5° | | | |||
| | 08:00 | | -2° | Nubes y claros Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -2° | Soleado Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | |||
| | 11:00 | | 1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 14:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | |||
| | 17:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -4° | | | |||
| | 20:00 | | -2° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 23:00 | | -2° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||