Tiempo en Ainaûu Lauku Teritorija por horas
Gráfica del tiempo por horas en Ainaûu Lauku Teritorija
La previsión del tiempo por horas en Ainaûu Lauku Teritorija
Viernes, 21 de noviembre
Primera luz a las 07:34 Última luz a las 16:40
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 1%
| 01:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 02:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 11:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 22 de noviembre
Primera luz a las 07:35 Última luz a las 16:39
Fase Lunar
Creciente Iluminada 4%
| 01:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -1° | Soleado Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | |||
| | 08:00 | | -1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 11:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 14:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 17:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 23 de noviembre
Primera luz a las 07:37 Última luz a las 16:37
Fase Lunar
Creciente Iluminada 9%
| 01:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 14:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 17:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | |||
| | 20:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 23:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||