Tiempo en Vila Franca Das Naves por horas
Gráfica del tiempo por horas en Vila Franca Das Naves
La previsión del tiempo por horas en Vila Franca Das Naves
Domingo, 01 de febrero
Primera luz a las 07:10 Última luz a las 18:15
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 1.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 1.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 50% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 2.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 1.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 2.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 2.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 4.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 1.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
Lunes, 02 de febrero
Primera luz a las 07:09 Última luz a las 18:16
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 80% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 5.1 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 13 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 5.7 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 1.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 11:00 | | 70% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 17:00 | | 60% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 03 de febrero
Primera luz a las 07:08 Última luz a las 18:17
Fase Lunar
Menguante Iluminada 97%
| 01:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 50% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 60% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 1.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 1.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 1.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 1.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||