Tiempo en Shelton - WA
13:00 Miércoles Soleado
Suroeste 25 - 57 km/h
24° Sensación de 25°
- Hoy 13 Ago
25° 14°
26 - 58 km/h
- Mañana 14 Ago
90% 3.2 mm 24° 12°
20 - 45 km/h
- Viernes 15 Ago
90% 27 mm 19° 15°
18 - 37 km/h
- Sábado 16 Ago
80% 2.3 mm 22° 14°
17 - 39 km/h
- Domingo 17 Ago
50% 0.8 mm 21° 13°
15 - 38 km/h
- Lunes 18 Ago
40% 1.5 mm 22° 12°
12 - 31 km/h
- Martes 19 Ago
30% 0.6 mm 25° 14°
8 - 21 km/h
Tiempo en Shelton - WA hoy
, 13 de agostoMañana
, 14 de agosto13:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| 20:00 | | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| 23:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:07 Puesta Sol 20:26 Duración del día 14h 19m
Luz diurna restante 6h 58m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 |
Calidad del aire en Shelton hoy
Detalle 16
Buena O₃ (38 µg/m³)
- Sin riesgo para la salud.
- Disfrute de sus actividades con normalidad
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
