Tiempo en Sartine Island Meteorological Aeronautical Presentation System - BC por horas
Gráfica del tiempo por horas en Sartine Island Meteorological Aeronautical Presentation System
La previsión del tiempo por horas en Sartine Island Meteorological Aeronautical Presentation System
Lunes, 02 de febrero
Primera luz a las 07:34 Última luz a las 18:05
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 99%
| 01:00 | 90% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 3.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 1.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 1.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 03 de febrero
Primera luz a las 07:32 Última luz a las 18:06
Fase Lunar
Menguante Iluminada 96%
| 01:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 60% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 1.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 1.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 5.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 2.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 2.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 2.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 2.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 2.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 6.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 2.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 1.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 5.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 1.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 1.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 2.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 6.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 2.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
Miércoles, 04 de febrero
Primera luz a las 07:31 Última luz a las 18:08
Fase Lunar
Menguante Iluminada 90%
| 01:00 | 60% 1.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 60% 1.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 50% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 08:00 | | 50% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 3.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 1.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 1.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 5.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 1.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 1.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 1.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 3.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 1.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 1.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 1.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 4.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 1.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 1.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||