Tiempo en Santo Stefano D'aveto por horas
Gráfica del tiempo por horas en Santo Stefano D'aveto
La previsión del tiempo por horas en Santo Stefano D'aveto
Sábado, 14 de febrero
Primera luz a las 06:54 Última luz a las 18:19
Fase Lunar
Menguante Iluminada 9%
| 01:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 4.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 5.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 2.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 2.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 1.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 15 de febrero
Primera luz a las 06:52 Última luz a las 18:20
Fase Lunar
Menguante Iluminada 4%
| 01:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Soleado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Soleado Sensación T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Soleado Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 16 de febrero
Primera luz a las 06:51 Última luz a las 18:22
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 1%
| 01:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||