Tiempo en Sant Martí de Vinyoles por horas
Gráfica del tiempo por horas en Sant Martí de Vinyoles
La previsión del tiempo por horas en Sant Martí de Vinyoles
Jueves, 15 de enero
Primera luz a las 07:46 Última luz a las 18:15
Fase Lunar
Menguante Iluminada 10%
| 01:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 0° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | -1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 4° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | |||
| | 23:00 | | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 16 de enero
Primera luz a las 07:46 Última luz a las 18:16
Fase Lunar
Menguante Iluminada 5%
| 01:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | |||
| | 02:00 | | -2° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | |||
| | 05:00 | | -2° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 08:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 23:00 | | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 17 de enero
Primera luz a las 07:45 Última luz a las 18:17
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
| 01:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 02:00 | | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 0.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 1.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 2.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 1.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 2.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 1.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 4.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 1.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 1.9 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 2.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 7 mm | 3° | Lluvia moderada Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 2.8 mm | 3° | Lluvia moderada Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||