Tiempo en San Giorgio Morgeto por horas
Gráfica del tiempo por horas en San Giorgio Morgeto
La previsión del tiempo por horas en San Giorgio Morgeto
Sábado, 31 de enero
Primera luz a las 06:33 Última luz a las 17:44
Fase Lunar
Creciente Iluminada 97%
| 01:00 | 80% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 11:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 70% 0.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 2.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 5.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 1.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 1.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 4.8 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 1.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 8.9 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 2.7 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
Domingo, 01 de febrero
Primera luz a las 06:33 Última luz a las 17:45
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 90% 3.1 mm | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 2.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 6.8 mm | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 1.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 4.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 1.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 1.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 1.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
Lunes, 02 de febrero
Primera luz a las 06:32 Última luz a las 17:46
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 70% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 70% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 1.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 1.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 0.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 40% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||