Tiempo en Rygge (Noruega)
10:00 Jueves Nubes y claros
Sur 18 - 35 km/h
13° Sensación de 13°
Tiempo en Rygge hoy
, 1 de mayoMañana
, 2 de mayo11:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| 17:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| 20:00 | | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| 23:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:17 Puesta Sol 21:12 Duración del día 15h 55m
Luz diurna restante 10h 40m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
Polen
Detalle
Muy alto Abedul (371.73 #/m³)
- Intente permanecer en el interior el mayor tiempo posible
- En el exterior, utilice gafas protectoras y mascarilla
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos, dúchese y lave su pelo
- Evite esfuerzos físicos.
Calidad del aire en Rygge hoy
Detalle 45
Moderada O₃ (114 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
