Tiempo en Luco de Bordón por horas
Gráfica del tiempo por horas en Luco de Bordón
La previsión del tiempo por horas en Luco de Bordón
Miércoles, 11 de febrero
Primera luz a las 07:31 Última luz a las 18:59
Fase Lunar
Menguante Iluminada 32%
| 01:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 02:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 05:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 08:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | |||
| | 11:00 | | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.8 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 1.7 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.9 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | |||
| | 17:00 | | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 20:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
Jueves, 12 de febrero
Primera luz a las 07:30 Última luz a las 19:00
Fase Lunar
Menguante Iluminada 24%
| 01:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | |||
| | 02:00 | | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 9° | Cielo despejado Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 7° | Soleado Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 7° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 14:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 17:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 20:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 13 de febrero
Primera luz a las 07:29 Última luz a las 19:01
Fase Lunar
Menguante Iluminada 16%
| 01:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 40% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 14:00 | | 40% 0.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||