Tiempo en Losheim am See por horas
Gráfica del tiempo por horas en Losheim am See
La previsión del tiempo por horas en Losheim am See
Viernes, 13 de febrero
Primera luz a las 07:13 Última luz a las 18:22
Fase Lunar
Menguante Iluminada 16%
| 01:00 | 60% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 60% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 14 de febrero
Primera luz a las 07:11 Última luz a las 18:23
Fase Lunar
Menguante Iluminada 9%
| 01:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 11:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 14:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | | | |||
| | 17:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -5° | | | |||
| | 20:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | |||
| | 23:00 | | -2° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 15 de febrero
Primera luz a las 07:09 Última luz a las 18:25
Fase Lunar
Menguante Iluminada 4%
| 01:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | |||
| | 02:00 | | -4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -5° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | |||
| | 05:00 | | -5° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -3° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -3° | Cubierto Sensación T. -6° | | | |||
| | 08:00 | | -3° | Cubierto Sensación T. -6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | |||
| | 11:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 14:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.1 cm | 2° | Nieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.3 cm | 1° | Nieve Sensación T. -3° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 0.6 cm | 1° | Nieve Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.2 cm | 1° | Nieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.3 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 0.8 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.5 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.5 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.1 cm | 0° | Lluvia engelante Sensación T. -3° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 0.6 cm | 0° | Nieve Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||