Tiempo en Llano de Agua
16:00 Domingo Parcialmente nuboso
Noreste 6 - 32 km/h
20° Sensación de 20°
- Hoy 15 Jun
90% 6 mm 22° 16°
8 - 34 km/h
- Mañana 16 Jun
90% 3.4 mm 22° 15°
10 - 41 km/h
- Martes 17 Jun
90% 18 mm 22° 15°
11 - 44 km/h
- Miércoles 18 Jun
90% 26 mm 22° 15°
8 - 36 km/h
- Jueves 19 Jun
90% 39 mm 17° 15°
9 - 39 km/h
- Viernes 20 Jun
90% 8.9 mm 25° 14°
8 - 31 km/h
- Sábado 21 Jun
90% 16 mm 25° 14°
8 - 32 km/h
Tiempo en Llano de Agua hoy
, 15 de junioMañana
, 16 de junio17:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:51 Puesta Sol 19:04 Duración del día 13h 13m
Luz diurna restante 2h 8m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Calidad del aire en Llano de Agua hoy
Detalle 27
Aceptable PM₂₅ (14 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
