Tiempo en Laureana di Borrello por horas
Gráfica del tiempo por horas en Laureana di Borrello
La previsión del tiempo por horas en Laureana di Borrello
Domingo, 15 de febrero
Primera luz a las 06:19 Última luz a las 18:00
Fase Lunar
Menguante Iluminada 4%
| 01:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Cielo despejado Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | |||
| | 08:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | | | |||
| | 11:00 | | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.8 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 1.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 1.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
Lunes, 16 de febrero
Primera luz a las 06:18 Última luz a las 18:01
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 1%
| 01:00 | 60% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 2.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 3.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 1.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 1.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 4.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 1.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 1.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 2.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 2.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 4.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 0.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 2.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 1.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 1.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 5.3 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 2.7 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 4.1 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 9 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 2.9 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
Martes, 17 de febrero
Primera luz a las 06:17 Última luz a las 18:02
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | 90% 3.7 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 2.7 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 9.2 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 2.8 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 2.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 3.2 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 8.1 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 2.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 7 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 3.8 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 2.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 2.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 7.1 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 2.6 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 2.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.9 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 3.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 0.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 23:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||