Tiempo en Espeja de San Marcelino por horas
Gráfica del tiempo por horas en Espeja de San Marcelino
La previsión del tiempo por horas en Espeja de San Marcelino
Sábado, 31 de enero
Primera luz a las 07:56 Última luz a las 18:56
Fase Lunar
Creciente Iluminada 97%
| 01:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.2 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.2 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.2 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.2 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.3 cm | 0° | Nieve Sensación T. -4° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 0.3 cm | 0° | Nieve Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 11:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 14:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 01 de febrero
Primera luz a las 07:55 Última luz a las 18:57
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 40% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 60% 0.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 1.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 2.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 40% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 2.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 1.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
Lunes, 02 de febrero
Primera luz a las 07:54 Última luz a las 18:58
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 60% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 2.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 1.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 3.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 1.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 60% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 1.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 1.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 1.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 1.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 1.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | | | |||
| | 23:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||