Tiempo en Els Horts de Miami por horas
Gráfica del tiempo por horas en Els Horts de Miami
La previsión del tiempo por horas en Els Horts de Miami
Jueves, 13 de noviembre
Primera luz a las 07:12 Última luz a las 18:08
Fase Lunar
Menguante Iluminada 37%
| 01:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | |||
| | 02:00 | | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | |||
| | 05:00 | | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | |||
| | 08:00 | | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| | 11:00 | | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| | 14:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| | 17:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| | 20:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| | 23:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 14 de noviembre
Primera luz a las 07:13 Última luz a las 18:07
Fase Lunar
Menguante Iluminada 28%
| 01:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 17° | Calima Sensación T. 17° | | | |||
| | 02:00 | | 17° | Calima Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 18° | Calima Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 18° | Calima Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 18° | Calima Sensación T. 18° | | | |||
| | 05:00 | | 18° | Calima Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 17° | Calima Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.4 mm | 18° | Lluvia de barro Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.6 mm | 17° | Lluvia de barro Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.5 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | |||
| | 14:00 | | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 17:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 20:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 23:00 | | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 15 de noviembre
Primera luz a las 07:14 Última luz a las 18:06
Fase Lunar
Menguante Iluminada 20%
| 01:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 02:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| | 05:00 | | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 08:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| | 11:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| | 14:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | |||
| | 17:00 | | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.8 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 1.5 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 1.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 2.6 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 1.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||