Tiempo en Cuacos de Yuste por horas
Gráfica del tiempo por horas en Cuacos de Yuste
La previsión del tiempo por horas en Cuacos de Yuste
Jueves, 13 de noviembre
Primera luz a las 07:37 Última luz a las 18:36
Fase Lunar
Menguante Iluminada 37%
| 01:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | |||
| | 02:00 | | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | |||
| | 05:00 | | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 1.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 3.4 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 6.1 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.9 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 3.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 2.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 3.1 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 8.3 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 2.7 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 2.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 1.9 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 6.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 1.9 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 4.4 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 9.2 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 2.9 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 5.3 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 5.7 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 13 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 2.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 14 de noviembre
Primera luz a las 07:38 Última luz a las 18:36
Fase Lunar
Menguante Iluminada 28%
| 01:00 | 90% 4.8 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 4.6 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 15 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 5.2 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 4.7 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 4.9 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 13 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 3.4 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 2.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 5.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 4.1 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 8.8 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 3 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 5.1 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 5.2 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 15 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 4.3 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 2.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 3.9 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 9.1 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 3 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 3.2 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 2.9 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 9° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 8.4 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 2.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 2.9 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 5.1 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 13 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 5.1 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 15 de noviembre
Primera luz a las 07:39 Última luz a las 18:35
Fase Lunar
Menguante Iluminada 20%
| 01:00 | 90% 4.4 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 8.1 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 2.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 3.5 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 8 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 2.5 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.9 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 5.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 2.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 8.7 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 4.7 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 5.3 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 3.4 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 12 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 3.2 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 2.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.9 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 3.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 0.8 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.9 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 2.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||