Tiempo en Civitella del Tronto por horas
Gráfica del tiempo por horas en Civitella del Tronto
La previsión del tiempo por horas en Civitella del Tronto
Jueves, 01 de enero
Primera luz a las 07:03 Última luz a las 17:14
Fase Lunar
Creciente Iluminada 94%
| 01:00 | -3° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -3° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | |||
| | 02:00 | | -3° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -3° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -3° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -3° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | |||
| | 05:00 | | -3° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -4° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -4° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -3° | Soleado Sensación T. -3° | | | |||
| | 08:00 | | -3° | Soleado Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Soleado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 17:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 02 de enero
Primera luz a las 07:03 Última luz a las 17:14
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 99%
| 01:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 03 de enero
Primera luz a las 07:04 Última luz a las 17:15
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 9° | | | |||
| | 08:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 14:00 | | 40% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 2.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 1.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||