Tiempo en Carnlough
12:00 Martes Cubierto
Sur 23 - 36 km/h
14° Sensación de 14°
- Hoy 30 Sep
90% 5.3 mm 16° 12°
27 - 45 km/h
- Mañana 1 Oct
90% 10 mm 17° 13°
32 - 52 km/h
- Jueves 2 Oct
90% 15 mm 16° 13°
33 - 57 km/h
- Viernes 3 Oct
90% 16 mm 15° 11°
54 - 103 km/h
- Sábado 4 Oct
90% 12 mm 13° 9°
57 - 100 km/h
- Domingo 5 Oct
70% 3.4 mm 14° 11°
55 - 90 km/h
- Lunes 6 Oct
70% 1.9 mm 17° 8°
22 - 39 km/h
Tiempo en Carnlough hoy
, 30 de septiembreMañana
, 1 de octubre13:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 40% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| 20:00 | | 70% 1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
21:00 | 70% 0.8 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 1.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 90% 1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| 23:00 | | 90% 3.6 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
24:00 | 90% 1.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:24 Puesta Sol 19:01 Duración del día 11h 37m
Luz diurna restante 6h 15m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | | | | | | |
Polen
Detalle
Nulo Abedul (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Carnlough hoy
Detalle 23
Aceptable O₃ (57 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
