Tiempo en Cañada del Hoyo por horas
Gráfica del tiempo por horas en Cañada del Hoyo
La previsión del tiempo por horas en Cañada del Hoyo
Martes, 03 de febrero
Primera luz a las 07:45 Última luz a las 18:57
Fase Lunar
Menguante Iluminada 97%
| 01:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 1.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
Miércoles, 04 de febrero
Primera luz a las 07:44 Última luz a las 18:58
Fase Lunar
Menguante Iluminada 92%
| 01:00 | 50% 0.4 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.3 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.5 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.8 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.7 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 0.4 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 2.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 1 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.6 mm | 1° | Lluvia engelante Sensación T. 3° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 1.8 mm | 1° | Lluvia engelante Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Niebla Sensación T. 1° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 60% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 2.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
Jueves, 05 de febrero
Primera luz a las 07:43 Última luz a las 18:59
Fase Lunar
Menguante Iluminada 86%
| 01:00 | 70% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 6.4 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 2.8 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 4.9 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 3.3 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 9.8 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 2.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 1.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 4.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 2.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 0.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 1.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||