Tiempo en Bolton
11:00 Martes Nubes y claros
Sureste 5 - 16 km/h
12° Sensación de 12°
- Hoy 30 Sep
30% 0.3 mm 16° 6°
10 - 25 km/h
- Mañana 1 Oct
90% 3.3 mm 16° 10°
12 - 27 km/h
- Jueves 2 Oct
90% 3.9 mm 15° 10°
26 - 54 km/h
- Viernes 3 Oct
90% 23 mm 17° 10°
30 - 67 km/h
- Sábado 4 Oct
90% 8.8 mm 17° 9°
31 - 74 km/h
- Domingo 5 Oct
70% 5.5 mm 13° 9°
28 - 60 km/h
- Lunes 6 Oct
70% 16 mm 17° 10°
27 - 64 km/h
Tiempo en Bolton hoy
, 30 de septiembreMañana
, 1 de octubre11:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | |||
| 17:00 | | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| 20:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| 23:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:09 Puesta Sol 18:48 Duración del día 11h 38m
Luz diurna restante 7h 22m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | | | | | | |
Polen
Detalle
Nulo Gramíneas (0.05 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Bolton hoy
Detalle 28
Aceptable PM₂₅ (15 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
