Tiempo en Biograd Na Moru por horas
Gráfica del tiempo por horas en Biograd Na Moru
La previsión del tiempo por horas en Biograd Na Moru
Viernes, 21 de noviembre
Primera luz a las 06:29 Última luz a las 16:58
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 1%
| 01:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 05:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 2.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 1.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 50% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 22 de noviembre
Primera luz a las 06:30 Última luz a las 16:58
Fase Lunar
Creciente Iluminada 4%
| 01:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 1.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 2.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 1.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 3.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 5° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 23 de noviembre
Primera luz a las 06:31 Última luz a las 16:57
Fase Lunar
Creciente Iluminada 9%
| 01:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 6° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 17:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Soleado Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||