Tiempo en Baslow And Bubnell por horas
Gráfica del tiempo por horas en Baslow And Bubnell
La previsión del tiempo por horas en Baslow And Bubnell
Lunes, 19 de enero
Primera luz a las 07:29 Última luz a las 17:05
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Niebla Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Niebla Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Niebla Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Niebla Sensación T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Niebla Sensación T. 6° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Niebla Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Niebla Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 1.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
Martes, 20 de enero
Primera luz a las 07:28 Última luz a las 17:07
Fase Lunar
Creciente Iluminada 3%
| 01:00 | 30% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 21 de enero
Primera luz a las 07:27 Última luz a las 17:08
Fase Lunar
Creciente Iluminada 7%
| 01:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 50% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 50% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 05:00 | | 60% 1.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 1.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||