Tiempo en Aparri
08:00 Jueves Nubes y claros
Sur 10 - 21 km/h
30° Sensación de 35°
- Hoy 1 May
80% 3.8 mm 32° 25°
12 - 29 km/h
- Mañana 2 May
70% 2.2 mm 31° 25°
14 - 29 km/h
- Sábado 3 May
60% 0.9 mm 32° 25°
14 - 29 km/h
- Domingo 4 May
80% 1.2 mm 33° 25°
13 - 30 km/h
- Lunes 5 May
80% 3.8 mm 33° 25°
15 - 29 km/h
- Martes 6 May
80% 0.6 mm 31° 25°
19 - 36 km/h
- Miércoles 7 May
80% 3.2 mm 31° 25°
16 - 33 km/h
Tiempo en Aparri hoy
, 1 de mayoMañana
, 2 de mayo09:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 31° | Soleado Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 32° | Soleado Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 32° | Soleado Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.3 mm | 32° | Tormenta Sensación T. 39° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 60% 2.1 mm | 29° | Tormenta Sensación T. 36° | | | ||
| 14:00 | | 70% 3.4 mm | 29° | Tormenta Sensación T. 36° | | | |
| ||||||||
15:00 | 70% 1 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.4 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | |||
| 17:00 | | 60% 0.4 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | |
| ||||||||
18:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | |||
| 20:00 | | 27° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 29° | | | |||
| 23:00 | | 26° | Cielo despejado Sensación T. 29° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 29° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:26 Puesta Sol 18:14 Duración del día 12h 48m
Luz diurna restante 9h 39m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
Calidad del aire en Aparri hoy
Detalle 31
Aceptable PM₂₅ (17 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
