Tiempo en Aoloau - AS
09:00 Miércoles Nubes y claros
Este 20 - 32 km/h
24° Sensación de 25°
- Hoy 13 Ago
60% 1.3 mm 25° 23°
21 - 34 km/h
- Mañana 14 Ago
80% 3.4 mm 25° 22°
32 - 50 km/h
- Viernes 15 Ago
80% 2 mm 25° 22°
28 - 46 km/h
- Sábado 16 Ago
40% 1.2 mm 25° 23°
12 - 25 km/h
- Domingo 17 Ago
60% 1.1 mm 25° 22°
21 - 32 km/h
- Lunes 18 Ago
70% 1.8 mm 25° 23°
25 - 40 km/h
- Martes 19 Ago
70% 2.2 mm 25° 23°
26 - 42 km/h
Tiempo en Aoloau - AS hoy
, 13 de agostoMañana
, 14 de agosto09:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | |||
| 14:00 | | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| 17:00 | | 30% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | |||
| 20:00 | | 30% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | |||
| 23:00 | | 30% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
24:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:39 Puesta Sol 18:16 Duración del día 11h 37m
Luz diurna restante 8h 53m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 |
Calidad del aire en Aoloau hoy
Detalle 14
Buena PM₂₅ (6 µg/m³)
- Sin riesgo para la salud.
- Disfrute de sus actividades con normalidad
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
