Tiempo en Alcalá de Henares por horas
Gráfica del tiempo por horas en Alcalá de Henares
La previsión del tiempo por horas en Alcalá de Henares
Lunes, 02 de febrero
Primera luz a las 07:53 Última luz a las 19:01
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 90% 2.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 1.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 2.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 2.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 5.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
Martes, 03 de febrero
Primera luz a las 07:52 Última luz a las 19:02
Fase Lunar
Menguante Iluminada 97%
| 01:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 50% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 50% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
Miércoles, 04 de febrero
Primera luz a las 07:51 Última luz a las 19:03
Fase Lunar
Menguante Iluminada 92%
| 01:00 | 50% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 60% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 02:00 | | 60% 1.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 05:00 | | 60% 1.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 17:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 20:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||