Tiempo en Aeropuerto de Karlstad por horas
Gráfica del tiempo por horas en Aeropuerto de Karlstad
La previsión del tiempo por horas en Aeropuerto de Karlstad
Jueves, 18 de diciembre
Primera luz a las 08:04 Última luz a las 16:00
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
| 01:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 0.8 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 19 de diciembre
Primera luz a las 08:05 Última luz a las 16:01
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | 50% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 1.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 3.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 1.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 20 de diciembre
Primera luz a las 08:05 Última luz a las 16:01
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 7° | Soleado Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Soleado Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Soleado Sensación T. 4° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | | | |||
| | 17:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||