Tiempo en Abaetetuba - PA
11:00 Lunes Nubes y claros
UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
31° Sensación de 35°
FPS 25-50
- Hoy 29 Sep
60% 0.7 mm 32° 24°
15 - 35 km/h
- Mañana 30 Sep
50% 0.9 mm 33° 24°
14 - 31 km/h
- Miércoles 1 Oct
60% 0.5 mm 33° 24°
18 - 36 km/h
- Jueves 2 Oct
70% 0.6 mm 33° 24°
16 - 37 km/h
- Viernes 3 Oct
90% 4.4 mm 32° 24°
16 - 38 km/h
- Sábado 4 Oct
80% 3.4 mm 32° 23°
16 - 35 km/h
- Domingo 5 Oct
60% 0.5 mm 32° 23°
17 - 36 km/h
Tiempo en Abaetetuba - PA hoy
, 29 de septiembreMañana
, 30 de septiembre11:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.3 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | |||
| 17:00 | | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | |||
| 20:00 | | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | |||
| 23:00 | | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:02 Puesta Sol 18:09 Duración del día 12h 7m
Luz diurna restante 6h 42m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en Abaetetuba hoy
Detalle 40
Aceptable O₃ (98 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
